客服中心
4009008281
2012年10月中國未鍛軋精煉鉛進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 396,300 | 857,732 | 3,107,520 | 6,647,907 | 韓國 |
25,100 | 33,775 | 172,319 | 251,153 | 日本 | |
10,000 | 21,500 | 1,886,916 | 3,960,886 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 201,599 | 412,774 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 214,400 | 443,808 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 651,142 | 1,442,280 | 新加坡 | |
0 | 0 | 1 | 92 | 美國 | |
0 | 0 | 21,000 | 31,781 | 尼日利亞 | |
431,400 | 913,007 | 6,254,897 | 13,190,681 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 精煉鉛進(jìn)口)