客服中心
4009008281
|
2012年9月未鍛扎鉛銻合金產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 9月 | 1-9月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 718,390 | 1,363,146 | 3,191,106 | 6,123,160 | 馬來西亞 |
561,072 | 619,031 | 1,842,536 | 2,070,625 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
238,508 | 556,327 | 238,508 | 556,327 | 意大利 | |
200,084 | 451,404 | 3,972,163 | 9,079,771 | 加拿大 | |
172,140 | 327,694 | 172,140 | 327,694 | 柬埔寨 | |
96,840 | 187,901 | 1,070,963 | 1,994,000 | 越南 | |
94,430 | 167,949 | 1,207,385 | 2,358,370 | 沙特阿拉伯 | |
43,190 | 56,315 | 1,073,782 | 1,644,310 | 菲律賓 | |
25,280 | 38,907 | 102,710 | 167,789 | 印度尼西亞 | |
21,040 | 37,500 | 223,132 | 423,539 | 日本 | |
0 | 0 | 333,598 | 660,524 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 98,655 | 190,548 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 96,868 | 177,420 | 比利時 | |
0 | 0 | 48 | 718 | 德國 | |
0 | 0 | 74,790 | 147,867 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 250,475 | 483,129 | 加納 | |
0 | 0 | 2,722 | 8,580 | 美國 | |
0 | 0 | 50,000 | 96,573 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 176,855 | 341,639 | 塞內(nèi)加爾 | |
0 | 0 | 366,130 | 757,889 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 95,540 | 193,419 | 坦桑尼亞 | |
0 | 0 | 115 | 161 | 烏干達 | |
0 | 0 | 126,000 | 214,200 | 香港 | |
0 | 0 | 23,550 | 46,948 | 伊拉克 | |
0 | 0 | 272,594 | 338,136 | 贊比亞 | |
0 | 0 | 216,900 | 357,013 | 智利 | |
2,170,974 | 3,806,174 | 15,279,265 | 28,760,349 | 合計 |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進口)