国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口>

2012年10月中國(guó)鉛礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)

2012-11-19 15:35:10來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:鄂蕾
投稿打印收藏 分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 中國(guó)鉛礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按國(guó)別分)
  • 關(guān)鍵字:
  • 鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進(jìn)口
2012年10月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克
商品名稱 10月 1-10月 產(chǎn)銷國(guó)別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鉛礦砂及其精礦 70,648,736 99,282,181 177,841,041 259,898,022 美國(guó)
26,676,065 68,737,199 197,565,221 676,276,115 秘魯
25,647,013 37,828,890 170,621,574 251,746,731 俄羅斯聯(lián)邦
10,541,366 14,841,024 18,824,656 33,067,183 加拿大
8,569,597 6,904,541 46,637,190 31,287,527 哈薩克斯坦
7,955,279 3,583,596 51,147,370 23,131,329 朝鮮
7,941,867 5,774,456 37,773,852 34,420,761 波蘭
7,888,928 7,011,761 30,652,097 36,128,097 伊朗
6,203,966 4,952,338 56,687,669 50,040,127 德國(guó)
3,477,386 7,177,430 30,097,981 66,156,431 摩洛哥
3,391,561 3,599,424 12,496,636 12,521,719 巴西
2,866,169 1,483,960 20,883,767 13,016,199 西班牙
2,830,195 7,845,082 16,754,826 51,165,124 希臘
2,167,733 4,876,910 71,354,378 220,574,721 墨西哥
1,986,090 2,013,671 46,942,592 81,067,428 土耳其
1,630,494 4,073,971 9,594,705 24,759,921 多民族玻利維亞國(guó)
1,618,403 869,925 13,772,679 7,113,352 緬甸
1,595,232 1,641,307 17,830,932 13,926,482 尼日利亞
1,488,252 1,602,824 14,744,314 12,148,379 荷蘭
1,324,196 2,674,532 7,703,177 14,748,803 塔吉克斯坦
1,066,898 202,295 1,962,197 375,568 危地馬拉
690,494 1,395,173 5,168,122 9,094,983 黑山
427,800 153,606 6,893,792 2,421,061 比利時(shí)
372,596 955,135 3,870,800 8,579,581 智利
350,710 305,227 5,137,997 3,923,821 泰國(guó)
254,110 126,010 1,472,823 1,077,382 菲律賓
50,090 22,910 100,840 55,742 塞內(nèi)加爾
46,443 22,666 6,775,081 4,770,572 阿根廷
0 0 8,807,096 7,172,028 阿聯(lián)酋
0 0 37,526,920 41,408,530 愛(ài)爾蘭
0 0 280,414 196,290 愛(ài)沙尼亞
0 0 105,917,482 177,444,058 澳大利亞
0 0 1,112,431 781,840 巴基斯坦
0 0 272,772 123,116 白俄羅斯
0 0 2,974,624 4,974,538 保加利亞
0 0 3,771,476 3,434,762 剛果(金)
0 0 20,008,556 54,304,443 洪都拉斯
0 0 500,200 336,438 加納
0 0 805,612 561,189 老撾
0 0 5,775,230 1,208,729 羅馬尼亞
0 0 180,020 130,646 馬來(lái)西亞
0 0 1,262,922 2,915,667 蒙古
0 0 12,417,237 19,296,646 納米比亞
0 0 52,239,641 94,679,751 南非
0 0 88,462 93,833 葡萄牙
0 0 910,941 1,403,167 前南馬其頓
0 0 2,841,616 8,345,826 瑞典
0 0 3,921,350 10,275,295 塞爾維亞
0 0 2,783,584 4,415,843 斯里蘭卡
0 0 105,791 66,228 坦桑尼亞
0 0 759,462 747,301 印度尼西亞
0 0 445,898 305,658 越南
0 0 728,794 540,432 贊比亞
199,707,669 289,958,044 1,347,746,840 2,378,655,415 合計(jì)

 

(關(guān)鍵字:鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進(jìn)口)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158