客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月7日 | 5月31日 | 單 位 |
DOP | 中國 | CFR | 1589-1591 | 1609-1611 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1644-1646 | 1664-1666 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1847-1860 | 1826-1839 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1430-1440 | 1430-1440 | 歐元/噸 |
DOP | 美國海灣 | FOB | 97.50-98.50 | 96.50-97.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP DOP市場)