客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月24日 | 5月17日 | 單 位 |
DOP | 中國 | CFR | 1619-1621 | 1619-1621 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1674-1676 | 1694-1696 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1806-1819 | 1804-1817 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1430-1440 | 1430-1440 | 歐元/噸 |
DOP | 美國海灣 | FOB | 96.50-97.50 | 96.50-97.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP DOP市場)