客服中心
4009008281
產品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月24日 | 5月17日 | 單 位 |
辛醇 | 中國 | CFR | 1414-1416 | 1424-1426 | 美元/噸 |
辛醇 | 東南亞 | CFR | 1434-1436 | 1444-1446 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FOB | 1545-1550 | 1535-1540 | 美元/噸 |
辛醇 | 西北歐 | FD | 1375-1385 | 1375-1385 | 歐元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | FOB | 1805.00-1815.00 | 1805.00-1815.00 | 美元/噸 |
辛醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 95.50-96.50 | 95.50-96.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:辛醇 辛醇市場)