客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月24日 | 5月17日 | 單 位 |
苯酐: | 中國 | CFR | 1374-1376 | 1374-1376 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1399-1401 | 1429-1431 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1509-1515 | 1521-1528 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1220-1230 | 1250-1255 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 76.50-77.50 | 76.50-77.50 | 美分/磅 |
(關鍵字:苯酐 苯酐市場)