客服中心
4009008281
省份 | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
浙江 | 7.11 | 469 | 0.01 | 650 |
山東 | 6.75 | 483 | - | - |
廣西 | 2.74 | 515 | - | - |
廣東 | 2.62 | 533 | 0 | 585 |
北京 | 1.52 | 374 | 3 | 730 |
天津 | 1.12 | 302 | - | - |
海南 | 1.08 | 539 | - | - |
福建 | 1.02 | 506 | - | - |
江蘇 | 0.78 | 432 | 0 | 554 |
上海 | 0.64 | 238 | - | - |
新疆 | 0.5 | 473 | - | - |
安徽 | 0.2 | 359 | - | - |
黑龍江 | 0.08 | 353 | - | - |
重慶 | 0.05 | 401 | - | - |
河南 | 0.05 | 205 | - | - |
遼寧 | 0.05 | 301 | - | - |
湖北 | 0.03 | 370 | - | - |
湖南 | - | - | 0 | 706 |
吉林 | - | - | 0.01 | 562 |
2023年6月 | 26.35 | 467 | 2.97 | 716 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)