客服中心
4009008281
所屬(單位:萬(wàn)噸) | 1月 | 2月 | 1-2月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | 2023年 | 2022年 | 同比萬(wàn)噸 | 同比% | |
中石油 | 13.11 | 14.4 | 21.42 | -33 | 10 | 27.51 | 54.72 | -27.21 | -50 |
中石化 | 41.78 | 54.22 | 55.7 | -3 | 30 | 96 | 121.71 | -25.71 | -21 |
中海油 | 14.8 | 14.3 | 11.9 | 20 | -3 | 29.1 | 28.8 | 0.3 | 1 |
地方煉廠 | 115.7 | 113.28 | 72.3 | 57 | -2 | 228.98 | 164.8 | 64.18 | 39 |
全國(guó) | 185.39 | 196.2 | 161.32 | 22 | 6 | 381.59 | 370.03 | 11.56 | 3 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)