客服中心
4009008281
所屬(單位:萬(wàn)噸) | 12月 | 1月 | |||
2022年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | |
中石油 | 17.57 | 13.11 | 33.3 | -61 | -25 |
中石化 | 58.6 | 41.78 | 66.01 | -37 | -29 |
中海油 | 15.8 | 14.8 | 16.9 | -12 | -6 |
地方煉廠(chǎng) | 143.7 | 115.7 | 92.5 | 25 | -19 |
全國(guó) | 235.67 | 185.39 | 208.71 | -11 | -21 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)