客服中心
4009008281
地區(qū)(單位:萬噸) | 12月 | 1月 | |||
2022年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 環(huán)比% | |
華 北 | 35.3 | 27.3 | 21.68 | 26 | -23 |
東 北 | 18.58 | 14.2 | 29.2 | -51 | -24 |
華 東 | 151.8 | 118.25 | 100.16 | 18 | -22 |
華 中 | 1.92 | 1.93 | 3.29 | -41 | 1 |
華 南 | 12.29 | 6.8 | 32.48 | -62 | -27 |
西 南 | 7.51 | 6.06 | 13.5 | -44 | 43 |
西 北 | 8.27 | 10.85 | 8.4 | -2 | -11 |
全 國 | 235.67 | 185.39 | 208.71 | -11 | -21 |
(關鍵字:瀝青 產(chǎn)量)