客服中心
4009008281
所屬(單位:萬噸) | 11月 | 12月 | 1-12月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | 2022年 | 2021年 | 同比萬噸 | 同比% | |
中石油 | 21.95 | 17.57 | 32.81 | -46 | -20 | 289.26 | 516.05 | -226.79 | -44 |
中石化 | 65.15 | 58.6 | 73.68 | -20 | -10 | 657.42 | 1007.01 | -349.59 | -35 |
中海油 | 15.6 | 15.8 | 17.5 | -10 | 1 | 181.37 | 192.95 | -11.58 | -6 |
地方煉廠 | 185.8 | 143.7 | 100.35 | 43 | -23 | 1533.52 | 1436.92 | 96.6 | 7 |
全國 | 288.5 | 235.67 | 224.34 | 5 | -18 | 2661.57 | 3152.93 | -491.36 | -16 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)