客服中心
4009008281
鋼坯每周價格匯總(1月17日-1月24日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 1.17 | 3380 | 3360 | 3480 | 3380 | 3570 | 3450 | 3450 |
1.24 | 3430 | 3450 | 3570 | 3430 | 3580 | 3480 | 3500 | |
漲跌 | 50 | 90 | 90 | 50 | 10 | 30 | 50 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)