客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.1.10-2019.1.17) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月10日 | 1.5寸*3.25 | 3860 | 4020 | 4200 | 4170 | 4250 | 4180 | 4380 | 4370 | 4260 | 3890 |
1月17日 | 3870 | 4000 | 4170 | 4170 | 4250 | 4160 | 4380 | 4320 | 4260 | 3890 | |
漲跌 | 10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
1月10日 | 4寸*3.75 | 3770 | 3830 | 4130 | 4100 | 4170 | 4130 | 4380 | 4350 | 4200 | 3880 |
1月17日 | 3780 | 3910 | 4100 | 4100 | 4170 | 4110 | 4380 | 4300 | 4200 | 3880 | |
漲跌 | 10 | 80 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4147元/噸,較上周價(jià)格跌11元/噸;4寸焊管均價(jià)4093元/噸,較上周價(jià)格跌1元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)