客服中心
4009008281
焊管每周價格匯總(2019.1.17-2019.1.24) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
1月17日 | 1.5寸*3.25 | 3870 | 4000 | 4170 | 4170 | 4250 | 4160 | 4380 | 4320 | 4260 | 3890 |
1月24日 | 3870 | 4020 | 4170 | 4170 | 4250 | 4180 | 4430 | 4320 | 4260 | 3890 | |
漲跌 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
1月17日 | 4寸*3.75 | 3780 | 3910 | 4100 | 4100 | 4170 | 4110 | 4380 | 4300 | 4200 | 3880 |
1月24日 | 3780 | 3920 | 4100 | 4100 | 4170 | 4130 | 4430 | 4300 | 4200 | 3880 | |
漲跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價4156元/噸,較上周價格上漲9元/噸;4寸焊管均價4101元/噸,較上周價格上漲8元/噸。 |
(關鍵字:焊管)