客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(1月17日-1月24日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.17 | 4330 | 4370 | 4280 | 4220 | 3580 | 3800 | 4470 | 4490 |
1.24 | 4330 | 4370 | 4280 | 4220 | 3580 | 3800 | 4470 | 4490 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.17 | 4080 | 4570 | 4320 | 4110 | 3650 | 3750 | 4310 | 4170 |
1.24 | 4080 | 4570 | 4320 | 4140 | 3650 | 3750 | 4310 | 4170 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.17 | 3940 | 4500 | 4170 | 4140 | 3690 | 3840 | 4130 | 4350 |
1.24 | 3940 | 4500 | 4170 | 4150 | 3690 | 3840 | 4130 | 4350 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)