客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(11月30日-12月29日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.30 | 3080 | 3200 | 3180 | 3120 | 3390 | 3380 | 3250 |
12.29 | 3260 | 3350 | 3370 | 3300 | 3550 | 3530 | 3450 | |
漲跌 | 180 | 150 | 190 | 180 | 160 | 150 | 200 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)