客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2018.12.20-2018.12.27) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
12月20日 | 1.5寸*3.25 | 3970 | 4100 | 4190 | 4190 | 4350 | 4230 | 4450 | 4430 | 4420 | 3910 |
12月27日 | 3980 | 4110 | 4230 | 4270 | 4350 | 4230 | 4470 | 4430 | 4420 | 3910 | |
漲跌 | 10 | 10 | 40 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
12月20日 | 4寸*3.75 | 3880 | 4010 | 4120 | 4120 | 4270 | 4180 | 4450 | 4410 | 4360 | 3900 |
12月27日 | 3890 | 4020 | 4160 | 4200 | 4270 | 4180 | 4470 | 4410 | 4360 | 3900 | |
漲跌 | 10 | 10 | 40 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4240元/噸,較上周價(jià)格上漲16元/噸;4寸焊管均價(jià)4186元/噸,較上周價(jià)格上漲16元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)