客服中心
4009008281
2018年12月無縫管月價格匯總(2018.12.3-2018.12.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
12月3日 | 4960 | 5000 | 4500 | 4900 | 4550 | 4850 | 5050 | 4850 | 5150 | 5250 |
12月29日 | 4900 | 4900 | 4450 | 4850 | 4500 | 4700 | 4900 | 4800 | 4950 | 5050 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | -60 | -100 | -50 | -50 | -50 | -150 | -150 | -50 | -200 | -200 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
12月3日 | 5280 | 5020 | 4650 | 5000 | 4900 | 4850 | 5200 | 5200 | 5000 | 5550 |
12月29日 | 5350 | 4900 | 4700 | 5000 | 4950 | 4900 | 5050 | 5150 | 4800 | 5250 |
產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 70 | -120 | 50 | 0 | 50 | 50 | -150 | -50 | -200 | -300 |
(關(guān)鍵字:無縫管)