客服中心
4009008281
型材月價格匯總(12月3日-12月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.3 | 4360 | 4400 | 4470 | 4220 | 3560 | 3550 | 4450 | 4450 |
12.29 | 4280 | 4390 | 4390 | 4220 | 3610 | 3660 | 4480 | 4490 | |
漲跌 | -80 | -10 | -80 | 0 | 50 | 110 | 30 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.3 | 4200 | 4570 | 4510 | 4170 | 3560 | 3550 | 4320 | 4170 |
12.29 | 4090 | 4570 | 4430 | 4100 | 3690 | 3670 | 4320 | 4200 | |
漲跌 | -110 | 0 | -80 | -70 | 130 | 120 | 0 | 30 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.3 | 4140 | 4510 | 4360 | 4160 | 3600 | 3600 | 4220 | 4410 |
12.29 | 3930 | 4500 | 4280 | 4130 | 3680 | 3710 | 4190 | 4490 | |
漲跌 | -210 | -10 | -80 | -30 | 80 | 110 | -30 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)