客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(12月13日-12月20日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.13 | 4330 | 4400 | 4410 | 4220 | 3520 | 3790 | 4450 | 4490 |
12.20 | 4310 | 4440 | 4440 | 4220 | 3590 | 3780 | 4460 | 4490 | |
漲跌 | -20 | 40 | 30 | 0 | 70 | -10 | 10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.13 | 4110 | 4570 | 4450 | 4150 | 3510 | 3780 | 4310 | 4120 |
12.20 | 4090 | 4620 | 4480 | 4200 | 3670 | 3850 | 4330 | 4200 | |
漲跌 | -20 | 50 | 30 | 50 | 160 | 70 | 20 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.13 | 4050 | 4510 | 4300 | 4150 | 3560 | 3800 | 4210 | 4330 |
12.20 | 3960 | 4550 | 4330 | 4200 | 3660 | 3860 | 4210 | 4370 | |
漲跌 | -90 | 40 | 30 | 50 | 100 | 60 | 0 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)