客服中心
4009008281
型材周價格匯總(12月6日-12月13日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.6 | 4370 | 4400 | 4470 | 4220 | 3530 | 3780 | 4450 | 4490 |
12.13 | 4330 | 4400 | 4410 | 4220 | 3520 | 3790 | 4450 | 4490 | |
漲跌 | -40 | 0 | -60 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.6 | 4190 | 4570 | 4510 | 4150 | 3530 | 3750 | 4310 | 4100 |
12.13 | 4110 | 4570 | 4450 | 4150 | 3510 | 3780 | 4310 | 4120 | |
漲跌 | -80 | 0 | -60 | 0 | -20 | 30 | 0 | 20 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.6 | 4120 | 4510 | 4360 | 4100 | 3570 | 3760 | 4220 | 4380 |
12.13 | 4050 | 4510 | 4300 | 4150 | 3560 | 3800 | 4210 | 4330 | |
漲跌 | -70 | 0 | -60 | 50 | -10 | 40 | -10 | -50 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)