客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.12.7-2018.12.14) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
12月7日 | 232*2.5 | 3640 | 3620 | 3740 | 3750 | 3720 | 3830 | 3830 | 3910 |
12月14日 | 3630 | 3660 | 3780 | 3840 | 3760 | 3890 | 3890 | 3880 | |
漲跌 | -10 | 40 | 40 | 90 | 40 | 60 | 60 | -30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
12月7日 | 685*3.5 | 3610 | 3620 | 3740 | 3750 | 3730 | 3800 | 3800 | - |
12月14日 | 3620 | 3660 | 3800 | 3850 | 3770 | 3860 | 3860 | - | |
漲跌 | 10 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3791/噸,較上周上調(diào)36元/噸;685*3.5平均價(jià)3774元/噸,較上周上調(diào)52元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)