客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(11月29日-12月6日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.29 | 4310 | 4320 | 4470 | 4220 | 3380 | 3700 | 4290 | 4450 |
12.6 | 4370 | 4400 | 4470 | 4220 | 3530 | 3780 | 4450 | 4490 | |
漲跌 | 60 | 80 | 0 | 0 | 150 | 80 | 160 | 40 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.29 | 4130 | 4490 | 4510 | 4020 | 3380 | 3570 | 4150 | 4010 |
12.6 | 4190 | 4570 | 4510 | 4150 | 3530 | 3750 | 4310 | 4100 | |
漲跌 | 60 | 80 | 0 | 130 | 150 | 180 | 160 | 90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.29 | 4050 | 4430 | 4360 | 4040 | 3420 | 3600 | 4140 | 4270 |
12.6 | 4120 | 4510 | 4360 | 4100 | 3570 | 3760 | 4220 | 4380 | |
漲跌 | 70 | 80 | 0 | 60 | 150 | 160 | 80 | 110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)