客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(12月7日-12月14日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 12.7 | 3310 | 3350 | 3400 | 3310 | 3550 | 3570 | 3420 |
12.14 | 3350 | 3380 | 3460 | 3330 | 3600 | 3590 | 3450 | |
漲跌 | 40 | 30 | 60 | 20 | 50 | 20 | 30 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)