客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(9月30日-10月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 9.30 | 3840 | 3900 | 3930 | 3840 | 4100 | 4030 | 3980 |
10.31 | 3990 | 4050 | 4060 | 3950 | 4100 | 4160 | 4080 | |
漲跌 | 150 | 150 | 130 | 110 | 0 | 130 | 100 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)