客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價(jià)格匯總(2018.9.30-2018.10.31) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
9月30日 | 232*2.5 | 4200 | 4210 | 4260 | 4300 | 4270 | 4310 | 4320 | 4330 |
10月31日 | 4120 | 4230 | 4230 | 4250 | 4240 | 4270 | 4270 | 4350 | |
漲跌 | -80 | 20 | -30 | -50 | -30 | -40 | -50 | 20 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
9月30日 | 685*3.5 | 4200 | 4200 | 4250 | 4310 | 4270 | 4310 | 4310 | -- |
10月31日 | 4110 | 4210 | 4180 | 4270 | 4250 | 4240 | 4240 | -- | |
漲跌 | -90 | 10 | -70 | -40 | -20 | -70 | -70 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本月232*2.5平均價(jià)4245元/噸,較月初下跌30元/噸;685*3.5平均價(jià)4214元/噸,較月初下跌50元/噸 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)