客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.10.18-2018.10.25) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
10月18日 | 232*2.5 | 4180 | 4250 | 4280 | 4330 | 4310 | 4350 | 4360 | 4370 |
10月25日 | 4150 | 4230 | 4250 | 4300 | 4280 | 4330 | 4330 | 4370 | |
漲跌 | -30 | -20 | -30 | -30 | -30 | -20 | -30 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
10月18日 | 685*3.5 | 4160 | 4240 | 4270 | 4350 | 4320 | 4330 | 4330 | - |
10月25日 | 4150 | 4240 | 4220 | 4320 | 4290 | 4300 | 4300 | - | |
漲跌 | -10 | 0 | -50 | -30 | -30 | -30 | -30 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4280/噸,較上周下調(diào)23.75元/噸;685*3.5平均價(jià)4260元/噸,較上周下調(diào)25.7元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)