客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(10月18日-10月25日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.18 | 3960 | 4020 | 4030 | 3940 | 4060 | 4120 | 4020 |
10.25 | 4000 | 4050 | 4050 | 3960 | 4080 | 4160 | 4050 | |
漲跌 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)