客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.2.1-2018.2.8) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
2月1日 | 232*2.5 | 3770 | 3860 | 3930 | 3980 | 3960 | 4030 | 4040 | 4010 |
2月8日 | 3870 | 3970 | 4010 | 4040 | 4020 | 4080 | 4070 | 4010 | |
漲跌 | 100 | 110 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | 0 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
2月1日 | 685*3.5 | 3810 | 3900 | 4020 | 4050 | 3970 | 4030 | 4040 | -- |
2月8日 | 3890 | 4020 | 4100 | 4110 | 4030 | 4080 | 4070 | -- | |
漲跌 | 80 | 120 | 80 | 60 | 60 | 50 | 30 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4009元/噸,較上周漲61元/噸;685*3.5平均價(jià)4043元/噸,較上周漲69元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)