客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2017.12.7-2017.12.14) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月7日 | 5550 | 5550 | 5700 | 5950 | 5650 | 5750 | 5850 | 5720 | 5950 | 6000 |
12月14日 | 5600 | 5550 | 5700 | 5950 | 5650 | 5750 | 5900 | 5720 | 5950 | 6000 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5300 | 5400 | 5300 | 5600 | 5300 | 5550 | 5550 | 5460 | 5500 | 5700 |
漲跌 | -300 | -150 | -400 | -350 | -350 | -200 | -350 | -260 | -450 | -300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
12月7日 | 5600 | 5500 | 5600 | 5900 | 5700 | 5550 | 5850 | 5690 | 5800 | 5750 |
12月14日 | 5650 | 5500 | 5600 | 5900 | 5700 | 5550 | 5900 | 5690 | 5800 | 5750 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5350 | 5350 | 5250 | 5650 | 5250 | 5300 | 5550 | 5430 | 5400 | 5550 |
漲跌 | -300 | -150 | -350 | -250 | -450 | -250 | -350 | -260 | -400 | -200 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5777元/噸,比上周四價(jià)格漲10元/噸;219*6mm平均價(jià)5704元/噸,比上周四價(jià)格漲10元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 價(jià)格匯總)