客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(12月7日-12月14日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 12.7 | 4550 | 4810 | 4520 | 4390 | 4110 | 4450 | 4760 | 4510 |
12.14 | 4550 | 4830 | 4550 | 4390 | 4120 | 4460 | 4710 | 4520 | |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 10 | -50 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 12.7 | 4480 | 4910 | 4610 | 4360 | 4140 | 4400 | 4980 | 4720 |
12.14 | 4480 | 4930 | 4640 | 4360 | 4150 | 4440 | 4980 | 4740 | |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 40 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 12.7 | 4340 | 4810 | 4660 | 4690 | 4190 | 4520 | 4830 | 4840 |
12.14 | 4340 | 4830 | 4690 | 4740 | 4200 | 4560 | 4850 | 4830 | |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 50 | 10 | 40 | 20 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)