客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(12月7日-12月14日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 12.7 | 3930 | 4050 | 3990 | 3860 | 4000 | 4140 | 4070 |
12.14 | 3980 | 4100 | 4050 | 3920 | 4150 | 4120 | 4070 | |
漲跌 | 50 | 50 | 60 | 60 | 150 | -20 | 0 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)