客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(11月30日-12月7日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.30 | 3890 | 3960 | 3900 | 3800 | 3900 | 3990 | 3910 |
12.7 | 3930 | 4050 | 3990 | 3860 | 4000 | 4140 | 4070 | |
漲跌 | 40 | 90 | 90 | 60 | 100 | 150 | 160 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)