客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(11月30日-12月7日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.30 | 4410 | 4730 | 4410 | 4250 | 4040 | 4430 | 4650 | 4430 |
12.7 | 4550 | 4810 | 4520 | 4390 | 4110 | 4450 | 4760 | 4510 | |
漲跌 | 140 | 80 | 110 | 140 | 70 | 20 | 110 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.30 | 4380 | 4860 | 4500 | 4220 | 4060 | 4370 | 4800 | 4620 |
12.7 | 4480 | 4910 | 4610 | 4360 | 4140 | 4400 | 4980 | 4720 | |
漲跌 | 100 | 50 | 110 | 140 | 80 | 30 | 180 | 100 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.30 | 4310 | 4760 | 4550 | 4650 | 4120 | 4460 | 4650 | 4770 |
12.7 | 4340 | 4810 | 4660 | 4690 | 4190 | 4520 | 4830 | 4840 | |
漲跌 | 30 | 50 | 110 | 40 | 70 | 60 | 180 | 70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)