客服中心
4009008281
2012年11月中國未鍛軋精煉鉛進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 11月 | 1-11月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 206,925 | 462,515 | 3,314,445 | 7,110,422 | 韓國 |
2,905 | 4,939 | 175,224 | 256,092 | 日本 | |
20 | 192 | 21 | 284 | 美國 | |
0 | 0 | 1,886,916 | 3,960,886 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 201,599 | 412,774 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 214,400 | 443,808 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 651,142 | 1,442,280 | 新加坡 | |
0 | 0 | 21,000 | 31,781 | 尼日利亞 | |
209,850 | 467,646 | 6,464,747 | 13,658,327 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 精煉鉛進口)