客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月26日 | 6月19日 | 漲跌 | 單 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1610-1620 | 1675-1685 | -65 | 美元/噸 |
苯酚 | 西北歐 | FD | 1270-1280 | 1290-1300 | -20 | 美元/噸 |
苯酚 | 美灣 | FOB | 1372-1394 | 1372-1394 | 0 | 美元/噸 |
苯酚 | 美國(guó)東海岸出罐價(jià)格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/噸 | |
苯酚 | 中國(guó) | CFR | 1389-1391 | 1419-1421 | -30 | 美元/噸 |
苯酚 | 東南亞 | CFR | 1514-1516 | 1534-1536 | -20 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:苯酚 苯酚市場(chǎng))