客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月19日 | 6月12日 | 漲跌 | 單 位 |
丙酮 | 中國 | CFR | 1124-1126 | 1124-1126 | 20 | 美元/噸 |
丙酮 | 東南亞 | CFR | 1139-1141 | 1138-1140 | 20 | 美元/噸 |
丙酮 | 美灣 | FOB | 1345-1367 | 1312-1334 | 0 | 美元/噸 |
丙酮 | T1 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | T2 | DER | --- | --- | --- | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1080-1090 | 1083-1093 | -20 | 美元/噸 |
丙酮 | 鹿特丹 | FOB | 1080-1090 | 1083-1093 | -20 | 美元/噸 |
丙酮 | 西北歐 | FD | 845-855 | 845-855 | -20 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:丙酮 丙酮市場)