客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月19日 | 6月12日 | 漲跌 | 單 位 |
苯酚 | 鹿特丹 | FOB | 1675-1685 | 1635-1645 | -40 | 美元/噸 |
苯酚 | 西北歐 | FD | 1290-1300 | 1290-1300 | 0 | 美元/噸 |
苯酚 | 美灣 | FOB | 1372-1394 | 1378-1400 | -6 | 美元/噸 |
苯酚 | 美國(guó)東海岸出罐價(jià)格 | 1565-1587 | 1565-1587 | 0 | 美元/噸 | |
苯酚 | 中國(guó) | CFR | 1419-1421 | 1424-1426 | -5 | 美元/噸 |
苯酚 | 東南亞 | CFR | 1534-1536 | 1529-1531 | 5 | 美元/噸 |
(關(guān)鍵字:苯酚 苯酚市場(chǎng))