客服中心
4009008281
商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
鐵礦石 | 1811 | 549 | 550 | 549 | 550 | 556 | 549.5 | -6 | -6.5 | 10 | 5128 | -6 | 54.97 |
鐵礦石 | 1812 | 515.5 | 515.5 | 510.5 | 510.5 | 512 | 512.5 | -1.5 | 0.5 | 18 | 20 | 4 | 92.3 |
鐵礦石 | 1901 | 517 | 519 | 508.5 | 510 | 510.5 | 514 | -0.5 | 3.5 | 1058518 | 728118 | 37254 | 5442244.88 |
鐵礦石 | 1902 | - | - | - | 508 | 508 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1903 | 503 | 504.5 | 493 | 493.5 | 499 | 498.5 | -5.5 | -0.5 | 194428 | 149444 | 7528 | 970189.33 |
鐵礦石 | 1904 | 500 | 500 | 500 | 500 | 488.5 | 500 | 11.5 | 11.5 | 4 | 12 | 0 | 20 |
鐵礦石 | 1905 | 501 | 504 | 494 | 494.5 | 498.5 | 498 | -4 | -0.5 | 90686 | 190332 | 15818 | 451693.59 |
鐵礦石 | 1906 | - | - | - | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1907 | 500.5 | 501 | 492.5 | 492.5 | 497.5 | 496 | -5 | -1.5 | 1712 | 666 | 14 | 8497.53 |
鐵礦石 | 1908 | - | - | - | 493 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 1909 | 502 | 502 | 490 | 491.5 | 495 | 493 | -3.5 | -2 | 2298 | 5120 | 744 | 11339.79 |
鐵礦石 | 1910 | - | - | - | 500.5 | 502.5 | 500.5 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
鐵礦石小計 | 1347674 | 1078850 | 61356 | 6884132.39 | |||||||||
總計 | 1347674 | 1078850 | 61356 | 6884132.39 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)