客服中心
4009008281
型材月價格匯總(7月1日-7月31日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.1 | 4330 | 4440 | 4300 | 4130 | 3850 | 3890 | 4480 | 4380 |
7.31 | 4220 | 4440 | 4300 | 4100 | 3840 | 3880 | 4450 | 4370 | |
漲跌 | -110 | 0 | 0 | -30 | -10 | -10 | -30 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.1 | 4000 | 4600 | 4320 | 4280 | 3890 | 3880 | 4380 | 4250 |
7.31 | 4010 | 4600 | 4320 | 4220 | 3850 | 3840 | 4340 | 4320 | |
漲跌 | 10 | 0 | 0 | -60 | -40 | -40 | -40 | 70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.1 | 4130 | 4520 | 4340 | 4310 | 3990 | 3920 | 4330 | 4390 |
7.31 | 4110 | 4520 | 4340 | 4270 | 3950 | 3880 | 4290 | 4380 | |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)