客服中心
4009008281
型材周價格匯總(7月18日-7月25日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.18 | 4260 | 4430 | 4300 | 4100 | 3830 | 4060 | 4470 | 4400 |
7.25 | 4270 | 4440 | 4300 | 4100 | 3830 | 4030 | 4450 | 4370 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.18 | 3980 | 4590 | 4320 | 4270 | 3860 | 4010 | 4350 | 4310 |
7.25 | 3990 | 4600 | 4320 | 4230 | 3850 | 4000 | 4340 | 4320 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | -40 | -10 | -10 | -10 | 10 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.18 | 4100 | 4510 | 4340 | 4290 | 3960 | 4070 | 4300 | 4390 |
7.25 | 4110 | 4520 | 4340 | 4280 | 3950 | 4050 | 4290 | 4380 | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -10 | -10 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關鍵字:型材 匯總)