客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2019.7.11-2019.7.18) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
7月11日 | 232*2.5 | 3870 | 3950 | 3960 | 4040 | 4040 | 3950 | 3900 | 4050 |
7月18日 | 3880 | 3980 | 3980 | 4050 | 4050 | 3970 | 3900 | 4050 | |
漲跌 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
7月11日 | 685*3.5 | 3890 | 3950 | 3970 | 4020 | 4020 | 3940 | 3890 | - |
7月18日 | 3900 | 3980 | 3950 | 4030 | 4030 | 3980 | 3900 | - | |
漲跌 | 10 | 30 | -20 | 10 | 10 | 40 | 10 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 津西 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價3982元/噸,較上周上漲12元/噸;685*3.5平均價3967元/噸,較上周上漲12元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)