客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2019.1.3-2019.1.10) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
1月3日 | 1.5寸*3.25 | 3820 | 3990 | 4170 | 4220 | 4300 | 4220 | 4380 | 4410 | 4290 | 3940 |
1月10日 | 3860 | 4020 | 4200 | 4170 | 4250 | 4180 | 4380 | 4370 | 4260 | 3890 | |
漲跌 | 40 | 30 | 30 | -50 | -50 | -40 | 0 | -40 | -30 | -50 | |
1月3日 | 4寸*3.75 | 3730 | 3900 | 4100 | 4150 | 4220 | 4170 | 4380 | 4390 | 4230 | 3930 |
1月10日 | 3770 | 3830 | 4130 | 4100 | 4170 | 4130 | 4380 | 4350 | 4200 | 3880 | |
漲跌 | 40 | -70 | 30 | -50 | -50 | -40 | 0 | -40 | -30 | -50 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4158元/噸,較上周價(jià)格跌16元/噸;4寸焊管均價(jià)4094元/噸,較上周價(jià)格跌26/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)