客服中心
4009008281
型材周價格匯總(1月3日-1月10日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.3 | 4310 | 4390 | 4390 | 4220 | 3610 | 3770 | 4480 | 4490 |
1.10 | 4320 | 4390 | 4360 | 4220 | 3620 | 3830 | 4480 | 4490 | |
漲跌 | 10 | 0 | -30 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.3 | 4120 | 4570 | 4430 | 4080 | 3690 | 3720 | 4310 | 4180 |
1.10 | 4130 | 4570 | 4400 | 4180 | 3690 | 3840 | 4330 | 4190 | |
漲跌 | 10 | 0 | -30 | 100 | 0 | 120 | 20 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.3 | 3960 | 4500 | 4280 | 4110 | 3700 | 3800 | 4160 | 4490 |
1.10 | 3980 | 4500 | 4250 | 4210 | 3730 | 3900 | 4160 | 4410 | |
漲跌 | 20 | 0 | -30 | 100 | 30 | 100 | 0 | -80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)