客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(12月27日-1月3日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 12.27 | 3380 | 3440 | 3500 | 3380 | 3600 | 3610 | 3470 |
1.3 | 3290 | 3370 | 3400 | 3280 | 3520 | 3390 | 3400 | |
漲跌 | -90 | -70 | -100 | -100 | -80 | -220 | -70 | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)