客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.12.14-2018.12.21) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
12月14日 | 232*2.5 | 3630 | 3660 | 3780 | 3840 | 3760 | 3890 | 3890 | 3880 |
12月21日 | 3760 | 3840 | 3850 | 3910 | 3870 | 3950 | 3950 | 3940 | |
漲跌 | 130 | 180 | 70 | 70 | 110 | 60 | 60 | 60 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
12月14日 | 685*3.5 | 3620 | 3660 | 3800 | 3850 | 3770 | 3860 | 3860 | - |
12月21日 | 3750 | 3770 | 3850 | 3930 | 3880 | 3920 | 3920 | - | |
漲跌 | 130 | 110 | 50 | 80 | 110 | 60 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3883/噸,較上周上調(diào)92元/噸;685*3.5平均價(jià)3860元/噸,較上周上調(diào)85元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)