客服中心
4009008281
型材月價(jià)格匯總(11月1日-11月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.1 | 4550 | 4810 | 4640 | 4500 | 4060 | 4090 | 4730 | 4620 |
11.30 | 4330 | 4320 | 4470 | 4220 | 3380 | 3400 | 4330 | 4450 | |
漲跌 | -220 | -490 | -170 | -280 | -680 | -690 | -400 | -170 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.1 | 4360 | 4920 | 4680 | 4650 | 4120 | 4090 | 4760 | 4680 |
11.30 | 4150 | 4490 | 4510 | 4000 | 3380 | 3400 | 4170 | 4020 | |
漲跌 | -210 | -430 | -170 | -650 | -740 | -690 | -590 | -660 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.1 | 4360 | 4860 | 4690 | 4730 | 4140 | 4140 | 4670 | 4820 |
11.30 | 4090 | 4430 | 4360 | 3990 | 3420 | 3450 | 4140 | 4380 | |
漲跌 | -270 | -430 | -330 | -740 | -720 | -690 | -530 | -440 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 唐山 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)