客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2018.11.22-2018.11.29) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月22日 | 5010 | 5150 | 4850 | 5150 | 4800 | 5000 | 5250 | 5050 | 5250 | 5400 |
11月29日 | 4960 | 5000 | 4600 | 4900 | 4600 | 4850 | 5100 | 4850 | 5150 | 5250 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | -50 | -150 | -250 | -250 | -200 | -150 | -150 | -200 | -100 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月22日 | 5280 | 5170 | 5000 | 5250 | 5150 | 4950 | 5400 | 5400 | 5100 | 5600 |
11月29日 | 5280 | 5020 | 4750 | 5050 | 4950 | 4850 | 5250 | 5200 | 5000 | 5550 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | -150 | -250 | -200 | -200 | -100 | -150 | -200 | -100 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4926元/噸,較上周下跌165元/噸;219*6mm平均價(jià)5090元/噸,較上周下跌140元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)