客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.11.22-2018.11.29) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
11月22日 | 232*2.5 | 3720 | 3710 | 3610 | 3850 | 3790 | 3900 | 3900 | 3950 |
11月29日 | 3410 | 3350 | 3600 | 3600 | 3560 | 3660 | 3660 | 3860 | |
漲跌 | -310 | -360 | -10 | -250 | -230 | -240 | -240 | -90 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
11月22日 | 685*3.5 | 3710 | 3760 | 3810 | 3860 | 3800 | 3910 | 3920 | - |
11月29日 | 3400 | 3400 | 3630 | 3610 | 3570 | 3650 | 3650 | - | |
漲跌 | -310 | -360 | -180 | -250 | -230 | -260 | -270 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3587/噸,較上周下調(diào)216元/噸;685*3.5平均價(jià)3558元/噸,較上周下調(diào)265元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)